| 1/11 2003 København | Ex 1 BIV | S. Bruin |
| 7/12 2003 Køge | Ex 1 NOM | E. Raab-Alvarsson |
| 8/2 2004 Næstved | Ex 1 NOM | M. Rihova |
| 7/3 2004 Herlev | Ex 1 NOM, BIS | S. Jones |
| 3/4 2004 Hedensted | Ex 1 BIV | A. Groenwegen |
| 9/5 2004 Hårlev | Ex 1 NOM | A. Wittich |
| 6/2 2005 Kalundborg | CAC | F. Brambilla |
| 5/3 2005 Herlev | CAC | M. Peltonen |
| 6/3 2005 Herlev | CAC | B. Helmer |
| 16/4 2005 Grömitz, D | CACIB, NOM | S. Bruin |
| 17/4 2005 Grömitz, D | CACIB, NOM | E. Reijers |
| 22/5 2005 Hårlev | CACIB, NOM | M. Mastrangelo |
| 11/6 2005, Lund, S | CAGCIB | M. Peltonen |
| 12/6 2005 Lund, S | CAGCIB BIV | L. Lund |
| 25/6 2005 Krusaa | CAGCIB NOM | M. Peltonen |
| 26/6 2005 Krusaa | CAGCIB | A. Veland |
| 7/8 2005 Dragør | VAGCIB BIV, NOM | L. Lund |
| 13/8 2005 Flensburg, D | CAGCIB | H. Lindberg |
| 14/8 2005 Flensburg, D | CACE | E. Preiss |
| 12/2 2006 Haslev | CACE | E. Wieland Schilla |
| 04/3 2006 Ljungbyhed, S | CACE NOM | L. Coste |
| 05/3 2006 Ljungbyhed, S | CACE | T. Friscovec |
| 12/3 2006 Herlev | CACE NOM | E. Andersson |
| 9/4 2006 Marieholm, S | CACE | J. Renault |
| 23/4 2006 Kolding | CACE | L. Borch |
| 20/5 2006 Fredericia, Ring 2 | CACE BIV, NOM, BIS | M. Peltonen |
| 20/5 2006 Fredericia, Ring 1 | CACE BIV | G. Mantovani |
C